Store Area Qualifier B
August 1, 2026
Japan
32 players
GD05
Store Championship
JP
| Place | Player | Deck | Colors | Archetype |
|---|---|---|---|---|
| 1 | しぐ | ![]() | Red Green | BG OYW |
| 2 | ともやま | ![]() | Red White | Mobile Fighter |
| 4 | マスピー | ![]() | Blue Purple | SF IBO |
| 4 | HayFever | ![]() | Blue Green | Nu Aggro |
| 8 | サルル | ![]() | Blue Purple | — |
| 8 | つな缶シーチキン | ![]() | Blue Purple | League Militaire IBO |
| 8 | 無題 | ![]() | Blue Purple | SF IBO |
| 8 | aki | ![]() | Blue Purple | League Militaire IBO |
| Place | Player | Deck | Colors | Archetype |
|---|---|---|---|---|
| 1 | しぐ | ![]() | Red Green | BG OYW |
| 2 | ともやま | ![]() | Red White | Mobile Fighter |
| 4 | マスピー | ![]() | Blue Purple | SF IBO |
| 4 | HayFever | ![]() | Blue Green | Nu Aggro |
| 8 | サルル | ![]() | Blue Purple | — |
| 8 | つな缶シーチキン | ![]() | Blue Purple | League Militaire IBO |
| 8 | 無題 | ![]() | Blue Purple | SF IBO |
| 8 | aki | ![]() | Blue Purple | League Militaire IBO |




