Store Area Qualifier C
August 2, 2026
Japan
32 players
GD05
Store Championship
JP
| Place | Player | Deck | Colors | Archetype |
|---|---|---|---|---|
| 1 | タケ | ![]() | Blue Green | Nu Aggro |
| 2 | カブ | ![]() | Blue Green | Nu Aggro |
| 4 | 楠木いせる | ![]() | Green White | — |
| 4 | オガディン | ![]() | Blue White | SF Control |
| 8 | かいちょ | ![]() | Blue Green | Nu Aggro |
| 8 | しょへ | ![]() | Blue White | SF Control |
| 8 | げんさん | ![]() | Blue Green | Nu Aggro |
| 8 | しゅぅ | ![]() | Blue Purple | SF IBO |
| Place | Player | Deck | Colors | Archetype |
|---|---|---|---|---|
| 1 | タケ | ![]() | Blue Green | Nu Aggro |
| 2 | カブ | ![]() | Blue Green | Nu Aggro |
| 4 | 楠木いせる | ![]() | Green White | — |
| 4 | オガディン | ![]() | Blue White | SF Control |
| 8 | かいちょ | ![]() | Blue Green | Nu Aggro |
| 8 | しょへ | ![]() | Blue White | SF Control |
| 8 | げんさん | ![]() | Blue Green | Nu Aggro |
| 8 | しゅぅ | ![]() | Blue Purple | SF IBO |



