Store Area Qualifier A
August 2, 2026
Japan
32 players
GD05
Store Championship
JP
| Place | Player | Deck | Colors | Archetype |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ありす | ![]() | Blue Green | Nu Aggro |
| 2 | ちくわぶ | ![]() | Blue Green | BG OYW |
| 4 | ムラカワ | ![]() | Green Purple | Char IBO |
| 4 | 天下 | ![]() | Blue Green | Nu Aggro |
| 8 | マイフリ専業 | ![]() | Blue Green | Nu Aggro |
| 8 | aimia | ![]() | Blue White | League Militiare Norn |
| 8 | シキ | ![]() | Blue Green | Nu Aggro |
| 8 | やーみん | ![]() | Blue White | SF League Militaire |
| Place | Player | Deck | Colors | Archetype |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ありす | ![]() | Blue Green | Nu Aggro |
| 2 | ちくわぶ | ![]() | Blue Green | BG OYW |
| 4 | ムラカワ | ![]() | Green Purple | Char IBO |
| 4 | 天下 | ![]() | Blue Green | Nu Aggro |
| 8 | マイフリ専業 | ![]() | Blue Green | Nu Aggro |
| 8 | aimia | ![]() | Blue White | League Militiare Norn |
| 8 | シキ | ![]() | Blue Green | Nu Aggro |
| 8 | やーみん | ![]() | Blue White | SF League Militaire |



